反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国邮政储蓄银行吉林市分行 | 邮储 | 银行 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 吉林九台农村商业银行松原分行 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司松原市分行 | 邮储 | 银行 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 松原市宁江区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 吉林 | 未按规定保存客户身份资料和交易记录 | 2018-12-26 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司白山市分行 | 邮储 | 银行 | 30.0 | 2.0 | 32.0 | 2 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 黑龙江鸡西农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 黑龙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 龙江银行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 黑龙江 | 未按照规定报送大额交易报告 | 2018-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 兴业银行哈尔滨分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 黑龙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 河南获嘉农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 河南 | 未按规定保存客户身份资料和交易记录 | 2018-12-03 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行新乡分行 | 工行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别、未按规定报送大额交易报告 | 2018-12-03 | 查看 | 编辑 |
第358/402页