反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南证券股份有限公司甘肃分公司 | 证券 | 证券 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 未说明 | 甘肃 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-28 | 查看 | 编辑 |
| 安徽怀宁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 安徽 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-27 | 查看 | 编辑 |
| 安徽绩溪农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 2.7 | 32.7 | 1 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告 | 2018-11-27 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司淮北分行 | 工行 | 银行 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 安徽 | 违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 | 2018-11-26 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司娄底分行 | 工行 | 银行 | 32.0 | 0.0 | 32.0 | 0 | 湖南 | 未按照规定履行客户身份识别义务及其他违规行为 | 2018-11-20 | 查看 | 编辑 |
| 广东南粤银行股份有限公司揭阳分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 24.0 | 1.0 | 25.0 | 未说明 | 广东 | 未按规定保存客户身份资料、未按规定报送可疑交易报告 | 2018-11-22 | 查看 | 编辑 |
| 惠州仲恺东盈村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 41.0 | 2.2 | 43.2 | 未说明 | 广东 | 未按照规定保存客户身份资料、未按规定分析及报告可疑交易 | 2018-11-20 | 查看 | 编辑 |
| 兴业银行股份有限公司惠州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 22.0 | 1.2 | 23.2 | 未说明 | 广东 | 未按照规定保存客户身份资料 | 2018-11-20 | 查看 | 编辑 |
| 中信银行股份有限公司淄博分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 30.0 | 2.8 | 32.8 | 未说明 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司莱阳市支行 | 农行 | 银行 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-21 | 查看 | 编辑 |
第367/402页