反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司莱州市支行 | 农行 | 银行 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-21 | 查看 | 编辑 |
| 恒丰银行滨州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 40.0 | 1.0 | 41.0 | 未说明 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-19 | 查看 | 编辑 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波分公司 | 证券 | 证券 | 35.0 | 6.0 | 41.0 | 未说明 | 浙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-16 | 查看 | 编辑 |
| 邮储银行宁波分行 | 邮储 | 银行 | 134.6 | 0.0 | 134.6 | 0 | 浙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户交易记录、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户及其他违规行为 | 2018-11-07 | 查看 | 编辑 |
| 国农业银行股份有限公司彝良县支行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 云南 | 客户身份识别不到位、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2018-11-19 | 查看 | 编辑 |
| 盐津县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 云南 | 客户身份识别不到位、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2018-11-19 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司曲靖市分行 | 邮储 | 银行 | 18.0 | 3.0 | 21.0 | 2 | 云南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-14 | 查看 | 编辑 |
| 云南永仁县农村信用合作联 | 农信机构 | 银行 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 1 | 云南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-09 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司楚雄州分行 | 中行 | 银行 | 8.0 | 0.4 | 8.4 | 1 | 云南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-09 | 查看 | 编辑 |
| 墨江哈尼族自治县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 1 | 云南 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2018-11-06 | 查看 | 编辑 |
第368/402页