反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民财产保险股份有限公司乐山市分公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告、未按规定保存客户交易记录 | 2018-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司大竹县支行 | 邮储 | 银行 | 25.0 | 1.6 | 26.6 | 1 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-28 | 查看 | 编辑 |
| 新华人寿保险股份有限公司 | 寿险 | 保险 | 8.0 | 0.5 | 8.5 | 1 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-28 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行南充市分行 | 邮储 | 银行 | 40.0 | 4.5 | 44.5 | 1 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定上报大额和可疑交易报告 | 2018-11-26 | 查看 | 编辑 |
| 浙商财产保险股份有限公司南充中心支公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 1.5 | 21.5 | 1 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-23 | 查看 | 编辑 |
| 资中县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 65.0 | 2.0 | 67.0 | 3 | 四川 | 违反金融统计相关规定的行为、违反征信管理相关规定的行为、违反反洗钱相关规定的行为、违反人民币管理及反假货币相关规定的行为、违反国库管理相关规定的行为 | 2018-11-21 | 查看 | 编辑 |
| 凉山州商业银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 32.0 | 3.0 | 35.0 | 1 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务;未准确、完整报送个人信用信息 | 2018-11-19 | 查看 | 编辑 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司德阳中心支公司 | 财险 | 保险 | 25.0 | 2.0 | 27.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-19 | 查看 | 编辑 |
| 安信证券股份有限公司内江西林大道营业部 | 证券 | 证券 | 8.0 | 0.5 | 8.5 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-11-09 | 查看 | 编辑 |
| 资阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 80.0 | 3.0 | 83.0 | 未说明 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易 | 2018-11-06 | 查看 | 编辑 |
第369/402页