反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒丰银行股份有限公司青岛分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 90.0 | 8.5 | 98.5 | 未说明 | 山东 | 未按规定建立反洗钱内控制度、未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-10-31 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司六盘水支行 | 中行 | 银行 | 30.0 | 8.0 | 38.0 | 未说明 | 贵州 | 违反反洗钱法律法规 | 2018-10-31 | 查看 | 编辑 |
| 泰宁县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 23.5 | 2.2 | 25.7 | 2 | 福建 | 违反反洗钱法律法规 | 2018-10-31 | 查看 | 编辑 |
| 哈尔滨银行股份有限公司重庆涪陵支行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.4 | 21.4 | 1 | 重庆 | 违反反洗钱法律法规 | 2018-10-30 | 查看 | 编辑 |
| 新华人寿保险股份有限公司湛江中心支公司 | 寿险 | 保险 | 30.0 | 2.3 | 32.3 | 1 | 广东 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 | 2018-10-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司石河子中心支公司 | 寿险 | 保险 | 9.0 | 1.2 | 10.2 | 2 | 新疆 | 未按照规定保存客户身份资料 | 2018-10-23 | 查看 | 编辑 |
| 国家开发银行大连市分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 辽宁 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易或可疑交易报告 | 2018-10-24 | 查看 | 编辑 |
| 营口银行股份有限公司大连分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 30.0 | 2.5 | 32.5 | 1 | 辽宁 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-10-22 | 查看 | 编辑 |
| 安徽泾县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 2.6 | 32.6 | 3 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告 | 2018-10-22 | 查看 | 编辑 |
| 安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 2 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告 | 2018-10-22 | 查看 | 编辑 |
第373/402页