反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海银行股份有限公司德州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务的、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2018-10-08 | 查看 | 编辑 |
| 山西三立期货经纪有限公司郑州营业部 | 期货 | 期货 | 28.0 | 2.0 | 30.0 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-10-08 | 查看 | 编辑 |
| 渤海财产保险股份有限公司河南分公司 | 财险 | 保险 | 39.0 | 9.0 | 48.0 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告 | 2018-10-08 | 查看 | 编辑 |
| 江苏瑞祥商务有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 36.0 | 0.0 | 36.0 | 0 | 江苏 | 违反反洗钱法律法规 | 2018-09-28 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司郑州期货城支行 | 建行 | 银行 | 24.0 | 1.8 | 25.8 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录 | 2018-09-18 | 查看 | 编辑 |
| 光大永明人寿保险有限公司河南分公司 | 寿险 | 保险 | 46.0 | 3.5 | 49.5 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告 | 2018-09-18 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 48.0 | 4.0 | 52.0 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告 | 2018-09-18 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司郑州未来支行 | 交行 | 银行 | 30.0 | 2.5 | 32.5 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-09-17 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司河南省分行 | 农行 | 银行 | 46.0 | 4.0 | 50.0 | 1 | 河南 | 未按规定报送可疑交易报告 | 2018-09-17 | 查看 | 编辑 |
| 世纪证券有限责任公司河南分公司 | 证券 | 证券 | 30.0 | 2.5 | 32.5 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-09-05 | 查看 | 编辑 |
第375/402页