反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银人寿保险股份有限公司自贡中心支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-09-25 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民财产保险股份有限公司自贡市分公司 | 财险 | 保险 | 22.0 | 1.0 | 23.0 | 未说明 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-09-25 | 查看 | 编辑 |
| 恒丰银行股份有限公司达州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 25.0 | 3.2 | 28.2 | 3 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-09-21 | 查看 | 编辑 |
| 天安人寿保险股份有限公司达州中心支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-09-21 | 查看 | 编辑 |
| 工行泸州分行 | 工行 | 银行 | 12.0 | 1.0 | 13.0 | 1 | 四川 | 违反反洗钱法律法规 | 2018-09-03 | 查看 | 编辑 |
| 河南洛宁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 4.0 | 44.0 | 3 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告 | 2018-08-22 | 查看 | 编辑 |
| 平安银行青岛分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 50.0 | 5.0 | 55.0 | 4 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-21 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司上饶中心支公司 | 寿险 | 保险 | 24.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | 江西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-14 | 查看 | 编辑 |
| 富德生命人寿保险股份有限公司海南分公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 海南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-13 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆分行 | 邮储 | 银行 | 80.0 | 4.0 | 84.0 | 2 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2018-08-09 | 查看 | 编辑 |
第377/402页