反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 96.0 | 4.0 | 100.0 | 1 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2018-08-09 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司遂宁中心支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 2.75 | 22.75 | 2 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-27 | 查看 | 编辑 |
| 招商银行成都分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 221.0 | 11.0 | 232.0 | 未说明 | 四川 | 违反账户、银行卡、反洗钱等相关规定,中国人民银行成都分行警告 | 2018-08-17 | 查看 | 编辑 |
| 中国平安财产保险股份有限公司甘孜中心支公司 | 财险 | 保险 | 15.0 | 1.0 | 16.0 | 未说明 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-06 | 查看 | 编辑 |
| 广发银行股份有限公司潍坊分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-20 | 查看 | 编辑 |
| 广发银行股份有限公司烟台分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-06 | 查看 | 编辑 |
| 广发银行股份有限公司济宁分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定履行大额交易和可疑交易报告义务 | 2018-08-03 | 查看 | 编辑 |
| 国付宝信息科技有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 199.0 | 19.0 | 218.0 | 未说明 | 北京 | 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-08-06 | 查看 | 编辑 |
| 渤海银行股份有限公司北京分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 50.0 | 10.0 | 60.0 | 2 | 北京 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-03 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行铜陵市分行 | 邮储 | 银行 | 21.0 | 1.1 | 22.1 | 1 | 安徽 | 未按规定履行客户身份识别义务,未按照规定履行可疑交易报送义务 | 2018-08-30 | 查看 | 编辑 |
第378/402页