反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 留坝县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 28.0 | 2.0 | 30.0 | 未说明 | 陕西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-07 | 查看 | 编辑 |
| 百年人寿保险股份有限公司汉中中心支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 陕西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-07 | 查看 | 编辑 |
| 中国民生银行股份有限公司宝鸡分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 22.0 | 2.0 | 24.0 | 2 | 陕西 | 未按反洗钱法律法规开展客户身份识别工作 | 2018-08-06 | 查看 | 编辑 |
| 铜川市耀州区农村信用联社 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 1.0 | 24.0 | 1 | 陕西 | 未有效履行身份识别义务 | 2018-08-04 | 查看 | 编辑 |
| 泰康人寿保险有限责任公司陕西分公司 | 寿险 | 保险 | 60.0 | 2.0 | 62.0 | 2 | 陕西 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-08-01 | 查看 | 编辑 |
| 西部信托有限公司 | 信托 | 信托 | 60.0 | 4.0 | 64.0 | 未说明 | 陕西 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料 | 2018-08-01 | 查看 | 编辑 |
| 恒丰银行股份有限公司西安分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 105.0 | 8.0 | 113.0 | 未说明 | 陕西 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-08-01 | 查看 | 编辑 |
| 渤海银行股份有限公司西安分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 80.0 | 7.0 | 87.0 | 未说明 | 陕西 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-08-01 | 查看 | 编辑 |
| 伊春农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 未说明 | 黑龙江 | 违反反洗钱规定 | 2018-08-01 | 查看 | 编辑 |
| 易通金服支付有限公司黑龙江分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 30.0 | 1.0 | 31.0 | 未说明 | 黑龙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-01 | 查看 | 编辑 |
第380/402页