反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东栖霞农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-07-20 | 查看 | 编辑 |
| 迅付信息科技有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 170.0 | 0.0 | 170.0 | 0 | 上海 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易 | 2018-07-20 | 查看 | 编辑 |
| 包头农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 内蒙古 | 未按照反洗钱相关规定履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务 | 2018-07-19 | 查看 | 编辑 |
| 永安财产保险股份有限公司阿克苏中心支公司 | 财险 | 保险 | 8.1 | 0.41 | 8.51 | 1 | 新疆 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-07-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 证券 | 证券 | 72.0 | 6.8 | 78.8 | 未说明 | 北京 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告 | 2018-07-17 | 查看 | 编辑 |
| 北京银行股份有限公司南昌分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 48.0 | 1.2 | 49.2 | 1 | 江西 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额和可疑交易报告 | 2018-07-12 | 查看 | 编辑 |
| 成都银行股份有限公司广安分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-07-23 | 查看 | 编辑 |
| 四川梓潼农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 28.0 | 2.5 | 30.5 | 2 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告 | 2018-07-20 | 查看 | 编辑 |
| 泸州农村商业银行股份有限公司江阳支行 | 农信机构 | 银行 | 70.0 | 5.0 | 75.0 | 未说明 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定上报大额及可疑交易报告 | 2018-07-10 | 查看 | 编辑 |
| 安徽凤台农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 24.0 | 1.8 | 25.8 | 1 | 安徽 | 违反反洗钱管理规定 | 2018-07-10 | 查看 | 编辑 |
第382/402页