反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北一卡通电子支付服务有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 36.0 | 3.4 | 39.4 | 4 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告 | 2018-06-14 | 查看 | 编辑 |
| 河钢集团财务有限公司 | 财务公司 | 财务公司 | 16.0 | 1.4 | 17.4 | 2 | 河北 | 未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告 | 2018-06-14 | 查看 | 编辑 |
| 秦皇岛银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.4 | 21.4 | 2 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告 | 2018-06-14 | 查看 | 编辑 |
| 邢台银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 34.0 | 2.8 | 36.8 | 12 | 河北 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告 | 2018-06-14 | 查看 | 编辑 |
| 恒大人寿保险股份有限公司宝鸡中心支公司 | 寿险 | 保险 | 25.0 | 2.75 | 27.75 | 2 | 陕西 | 未按反洗钱法律法规开展客户身份识别 | 2018-06-07 | 查看 | 编辑 |
| 宁夏宁东本富村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 宁夏 | 违反反洗钱规定 | 2018-06-04 | 查看 | 编辑 |
| 锦州银行大连分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 35.0 | 3.0 | 38.0 | 3 | 辽宁 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未照按规定保存客户身份资料及交易记录 | 2018-05-29 | 查看 | 编辑 |
| 太平财产保险有限公司泉州中心支公司 | 财险 | 保险 | 95.0 | 7.0 | 102.0 | 3 | 福建 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-05-28 | 查看 | 编辑 |
| 中国人寿保险股份有限公司江西省分公司 | 寿险 | 保险 | 40.0 | 1.2 | 41.2 | 1 | 江西 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料及交易记录、未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-05-24 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司陕西省分行 | 中行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱规定 | 2018-05-10 | 查看 | 编辑 |
第384/402页