反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒大人寿保险有限公司四川分公司 | 寿险 | 保险 | 24.0 | 3.5 | 27.5 | 3 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-05-07 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司安康市分行 | 邮储 | 银行 | 29.0 | 1.75 | 30.74 | 2 | 陕西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-03-29 | 查看 | 编辑 |
| 江华农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 湖南 | 未按规定履行身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告 | 2018-03-06 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银股份有限公司黄山市分行 | 建行 | 银行 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 2 | 安徽 | 违反反洗钱管理相关法律制度规定 | 2018-03-05 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民财产保险股份有限公司广元市分公司 | 财险 | 保险 | 20.0 | 5.0 | 25.0 | 4 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-03-22 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险股份有限公司福建分公司 | 寿险 | 保险 | 45.0 | 4.5 | 49.5 | 3 | 福建 | 未按规定开展可疑交易报告工作 | 2018-03-29 | 查看 | 编辑 |
| 福建平潭农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 2.5 | 27.5 | 2 | 福建 | 未按规定报告大额交易报告 | 2018-03-06 | 查看 | 编辑 |
| 韩亚银行(中国)有限公司 | 外资银行 | 银行 | 40.0 | 3.5 | 43.5 | 1 | 北京 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-03-14 | 查看 | 编辑 |
| 包商银行股份有限公司北京分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 43.0 | 4.0 | 47.0 | 1 | 北京 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-03-06 | 查看 | 编辑 |
| 民生人寿保险股份有限公司 | 寿险 | 保险 | 35.0 | 3.0 | 38.0 | 1 | 北京 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-03-14 | 查看 | 编辑 |
第385/402页