反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开店宝支付服务有限公司黑龙江分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 50.0 | 1.0 | 51.0 | 未说明 | 黑龙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-08-01 | 查看 | 编辑 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 寿险 | 保险 | 70.0 | 6.0 | 76.0 | 未说明 | 北京 | 未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2018-07-26 | 查看 | 编辑 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 证券 | 100.0 | 6.0 | 106.0 | 未说明 | 北京 | 未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易 | 2018-07-26 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 170.0 | 18.0 | 188.0 | 未说明 | 上海 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易 | 2018-07-26 | 查看 | 编辑 |
| 平安银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 140.0 | 14.0 | 154.0 | 未说明 | 广东 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2018-07-26 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司 | 交行 | 银行 | 130.0 | 8.0 | 138.0 | 未说明 | 上海 | 未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 | 2018-07-26 | 查看 | 编辑 |
| 延长县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 2.0 | 25.0 | 2 | 陕西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2018-07-25 | 查看 | 编辑 |
| 辽宁大洼农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 12.0 | 1.0 | 13.0 | 1 | 辽宁 | 客户身份识别不合规 | 2018-07-24 | 查看 | 编辑 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司毕节分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 贵州 | 未按照规定履行客户身份识别义务和未按照规定报送可疑交易报告 | 2018-07-26 | 查看 | 编辑 |
| 贵州黔西农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 5.0 | 30.0 | 未说明 | 贵州 | 违反反洗钱管理规定 | 2018-07-20 | 查看 | 编辑 |
第381/402页