反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岚县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山西 | 违反反洗钱规定 | 2018-01-23 | 查看 | 编辑 |
| 山西交城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山西 | 违反反洗钱规定 | 2018-01-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国人寿保险股份有限公司四川省分公司 | 寿险 | 保险 | 30.0 | 21.0 | 51.0 | 8 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-01-15 | 查看 | 编辑 |
| 川财证券有限责任公司 | 证券 | 证券 | 20.0 | 5.1 | 25.1 | 3 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-01-15 | 查看 | 编辑 |
| 宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 27.0 | 3.5 | 30.5 | 3 | 四川 | 未按照规定履行客户身份识别义务,虚报、瞒报金融统计资料 | 2018-01-15 | 查看 | 编辑 |
| 重庆市钱宝科技服务有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 190.0 | 5.0 | 195.0 | 2 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2018-01-12 | 查看 | 编辑 |
| 恒大人寿保险有限公司 | 寿险 | 保险 | 49.0 | 2.0 | 51.0 | 1 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2018-01-12 | 查看 | 编辑 |
| 中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司 | 寿险 | 保险 | 22.0 | 1.0 | 23.0 | 1 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2018-01-12 | 查看 | 编辑 |
| 招商银行股份有限公司重庆分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 60.0 | 2.0 | 62.0 | 1 | 重庆 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2018-01-12 | 查看 | 编辑 |
| 阳光人寿保险股份有限公司珠海中心支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 广东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2018-12-25 | 查看 | 编辑 |
第389/402页