Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
上海浦东发展银行股份有限公司开封分行 其他股份制商业银行 银行 20.0 1.0 21.0 1 河南 未按照规定履行客户身份识别义务 2018-08-09 查看 编辑
渤海财产保险股份有限公司鹤壁中心支公司 财险 保险 8.0 0.0 8.0 0 河南 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定做好客户身份资料及交易记录保存工作。 2018-11-23 查看 编辑
中国农业银行股份有限公司鹤壁分行 农行 银行 12.0 0.0 12.0 0 河南 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定做好客户身份资料及交易记录保存工作。 2018-11-23 查看 编辑
唐河县农村信用合作联社 农信机构 银行 20.0 1.0 21.0 1 河南 未按规定履行客户身份识别义务 2018-12-05 查看 编辑
河南桐柏农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 12.0 0.5 12.5 1 河南 未按规定履行客户身份识别义务 2018-11-29 查看 编辑
中国光大银行股份有限公司南阳分行 其他股份制商业银行 银行 10.0 0.5 10.5 1 河南 未按规定履行客户身份识别义务 2018-11-12 查看 编辑
中信银行股份有限公司焦作分行 其他股份制商业银行 银行 8.0 0.4 8.4 未说明 河南 未按照规定报送大额可疑交易报告 2018-11-22 查看 编辑
中国银行股份有限公司安阳分行 中行 银行 18.0 0.9 18.9 未说明 河南 未按照规定履行客户身份识别义务 2018-11-16 查看 编辑
河南尉氏农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 40.0 1.0 41.0 1 河南 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 2018-11-27 查看 编辑
河南通许农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 40.0 1.0 41.0 1 河南 未按照规定履行客户身份识别义务 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 2018-11-27 查看 编辑