反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海银行股份有限公司长春分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 59.49 | 2.39 | 61.88 | 1 | 吉林 | 1.违反账户管理规定;2.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务;4.未按规定履行网络运营者的网络安全保护义务。 | 2025-08-08 | 查看 | 编辑 |
| 榆树融兴村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.0 | 1.75 | 26.75 | 1 | 吉林 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-08-08 | 查看 | 编辑 |
| 广东揭西农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 138.25 | 2.4 | 140.65 | 2 | 广东 | 违反金融统计业务、支付结算业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务管理规定。 | 2025-07-31 | 查看 | 编辑 |
| 东莞虎门长江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 56.5 | 3.7 | 60.2 | 1 | 广东 | 违反支付结算业务、货币金银业、反洗钱业务管理规定。 | 2025-07-31 | 查看 | 编辑 |
| 梅州客商银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 87.0 | 9.6 | 96.6 | 1 | 广东 | 违反货币金银业务、征信业务、反洗钱业务管理规定。 | 2025-07-31 | 查看 | 编辑 |
| 始兴大众村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 22.83 | 1.4 | 24.23 | 1 | 广东 | 违反国库业务、反洗钱业务管理规定。 | 2025-07-31 | 查看 | 编辑 |
| 广东紫金农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 155.95 | 4.3 | 160.25 | 2 | 广东 | 违反金融统计业务、支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务管理规定。 | 2025-07-31 | 查看 | 编辑 |
| 广东连州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 78.14 | 1.0 | 79.14 | 1 | 广东 | 违反支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务管理规定。 | 2025-07-31 | 查看 | 编辑 |
| 珠海华润银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 334.75 | 19.6 | 354.35 | 3 | 广东 | 违反支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务管理规定。 | 2025-07-31 | 查看 | 编辑 |
| 广东云浮农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 89.61 | 3.5 | 93.11 | 2 | 广东 | 违反支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务管理规定。 | 2025-07-31 | 查看 | 编辑 |
第42/402页