Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
浙江温岭联合村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 294.5 18.0 312.5 2 浙江 1.违反账户管理规定;2.违反商户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;6.与身份不明的客户进行交易。 2025-07-22 查看 编辑
廊坊银行股份有限公司 城商行 银行 195.7 4.0 199.7 2 河北 违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;违反金融科技管理规定;占压财政存款或资金;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。 2025-07-21 查看 编辑
广西陆川农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 22.7 1.3 24.0 1 广西 未按规定履行客户身份识别义务 2025-07-18 查看 编辑
茂名高州长江村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 24.0 1.4 25.4 1 广东 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定留存终端系统网络日志不少于六个月;3.未组织开展数据安全教育培训;4.未采取加密、去标识化等安全技术措施保障数据安全。 2025-07-24 查看 编辑
云浮新兴东盈村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 43.0 3.3 46.3 1 广东 1.违反支付结算业务管理规定;2.违反货币金银业务管理规定;3.违反反洗钱业务管理规定;4.未采取相应的技术措施或其他必要措施保障数据安全,未建立全流程数据安全管理制度。 2025-07-22 查看 编辑
申万宏源西部证券有限公司 证券 证券 64.0 2.0 66.0 1 新疆 违反反洗钱管理规定 2025-07-21 查看 编辑
广东揭阳农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 95.1 3.2 98.3 2 广东 1.违反金融统计管理规定;2.违反支付结算管理规定;3.违反金融科技管理规定;4.违反货币金银管理规定;5.违反征信管理规定;6.违反反洗钱管理规定。 2025-07-22 查看 编辑
广东兴宁农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 54.4 3.1 57.5 3 广东 1.违反支付结算业务管理规定;2.违反金融科技业务管理规定;3.违反货币金银业务管理规定;4.未按规定履行客户身份识别义务和与身份不明的客户进行交易 2025-07-21 查看 编辑
银川掌政石银村镇银行 村镇银行 银行 61.0 1.5 62.5 1 宁夏 1.违反金融统计管理规定2.未按规定履行客户身份识别义务 2025-07-16 查看 编辑
广西上林农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 64.2 4.6 68.8 1 广西 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。 2025-07-18 查看 编辑
第44/402页