反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海格尔木农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 24.5 | 1.7 | 26.2 | 1 | 青海 | 违反反洗钱业务管理规定 | 2025-07-16 | 查看 | 编辑 |
| 青海同仁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 49.0 | 3.3 | 52.3 | 1 | 青海 | 违反反洗钱业务管理规定 | 2025-07-16 | 查看 | 编辑 |
| 重庆万州中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 28.5 | 1.5 | 30.0 | 1 | 重庆 | 1.违反账户管理规定。2.违反人民币反假规定。3.未按规定报送大额交易报告。 | 2025-07-11 | 查看 | 编辑 |
| 重庆涪陵中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.0 | 1.5 | 25.5 | 1 | 重庆 | 1.违反账户管理规定。2.未按规定报送大额交易报告。 | 2025-07-11 | 查看 | 编辑 |
| 人保支付科技(重庆)有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 104.0 | 4.1 | 108.1 | 1 | 重庆 | 1.违反账户管理规定。2.未按规定履行数据安全保护义务。3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-07-16 | 查看 | 编辑 |
| 重庆鲲鹏支付服务有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 47.0 | 4.6 | 51.6 | 1 | 重庆 | 未按规定报送可疑交易报告。 | 2025-07-16 | 查看 | 编辑 |
| 重庆三峡银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 559.2 | 16.0 | 575.2 | 4 | 重庆 | 1.违反金融统计管理规定。2.违反账户管理规定。3.占压财政存款或资金。4.违反人民币反假规定。5.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。6.未按规定履行客户身份识别义务。7.未按规定保存客户身份资料和交易记录。8.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。9.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 | 2025-07-15 | 查看 | 编辑 |
| 乐山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 161.82 | 4.0 | 165.82 | 1 | 四川 | 违反金融统计管理规定、反洗钱管理规定、国库管理规定、人民币银行结算账户管理规定 | 2025-07-16 | 查看 | 编辑 |
| 四川三台农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 85.42 | 6.0 | 91.42 | 3 | 四川 | 1.违反账户管理规定2.未按规定履行客户身份识别义务3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告4.违反反假货币业务管理规定5.占压财政存款或者资金6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定 | 2025-07-09 | 查看 | 编辑 |
| 四川荣县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 108.74 | 5.5 | 114.24 | 1 | 四川 | 1.违反账户管理规定2.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定3.未按规定履行客户身份识别义务4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2025-07-09 | 查看 | 编辑 |
第46/402页