反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东连山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 45.2 | 1.2 | 46.4 | 1 | 广东 | 未按规定执行金融统计制度;未按规定挑剔残缺、污损人民币;未按规定执行征信安全管理要求;未按规定识别代理人身份;未按规定执行金融科技管理要求 | 2025-07-17 | 查看 | 编辑 |
| 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 50.92 | 1.3 | 52.22 | 1 | 广东 | 1.违反账户管理规定;2.违反金融科技业务管理规定;3.未按规定报送可疑交易报告 | 2025-07-14 | 查看 | 编辑 |
| 惠东惠民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 46.48 | 1.1 | 47.58 | 1 | 广东 | 1.涉农贷款专项统计错误;2.违反银行结算账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.未制定网络安全事件应急预案;5.未制定数据安全管理制度;6.未组织开展数据安全教育培训;7.将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户;8.未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-07-17 | 查看 | 编辑 |
| 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.6 | 3.0 | 43.6 | 3 | 江苏 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-07-14 | 查看 | 编辑 |
| 江苏泰兴农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 249.0 | 2.0 | 251.0 | 1 | 江苏 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反银行卡收单管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-07-14 | 查看 | 编辑 |
| 梅州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 广东 | 存在与身份不明的客户进行交易的违法行为。 | 2025-07-10 | 查看 | 编辑 |
| 江西江州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 69.9 | 2.0 | 71.9 | 2 | 江西 | 1. 违反金融统计相关规定;2. 违反账户管理规定;3. 违反金融科技相关规定;4. 违反反假货币业务管理规定;5. 违反征信管理规定;6. 与身份不明的客户进行交易。 | 2025-07-09 | 查看 | 编辑 |
| 江西湖口农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 56.0 | 2.0 | 58.0 | 2 | 江西 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反金融科技相关规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反征信管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-07-09 | 查看 | 编辑 |
| 广东徐闻农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 152.49 | 3.4 | 155.89 | 3 | 广东 | 违反支付结算、货币金银、国库、征信、反洗钱、金融科技管理规定。 | 2025-07-08 | 查看 | 编辑 |
| 广东阳春农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 48.0 | 2.8 | 50.8 | 2 | 广东 | 违反反洗钱业务管理规定:未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易。 | 2025-07-14 | 查看 | 编辑 |
第47/402页