Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
贵州道真农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 126.5 7.3 133.8 3 贵州 1.提供虚假的统计资料;2.未履行有关风险管理措施;3.未按规定收缴假币;4.未按照规定对异议信息进行标注;5.提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;6.未按规定重新识别客户;7.与身份不明的客户进行交易。 2025-08-01 查看 编辑
安徽长丰农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 299.9 8.9 308.8 6 安徽 一、违反金融统计相关规定二、违反账户管理规定三、违反反假货币业务管理规定四、违反人民币流通管理规定五、占压财政存款或者资金六、违反国库科目设置和使用规定七、违反征信异议办理相关规定八、未按规定履行客户身份识别义务九、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告十、与身份不明的客户进行交易 2025-07-29 查看 编辑
甘肃静宁农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 20.26 1.03 21.29 1 甘肃 1.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料,涉农贷款专项统计错误。2.未按规定履行客户身份识别义务,未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。 2025-08-01 查看 编辑
水城蒙银村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 20.0 2.0 22.0 2 贵州 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 2025-07-30 查看 编辑
广西鹿寨渝农商村镇银行有限责任公司 村镇银行 银行 25.7 1.5 27.2 1 广西 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.超过期限报送账户撤销资料。 2025-07-28 查看 编辑
广东龙川农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 51.55 1.5 53.05 1 广东 1.违反货币金银业务管理规定;2.违反国库业务管理规定;3.违反征信业务管理规定;4.违反反洗钱业务管理规定;违反金融科技业务管理规定 2025-07-29 查看 编辑
中国建设银行股份有限公司防城港分行 建行 银行 21.85 1.09 22.94 1 广西 1.违反账户管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务。 2025-07-28 查看 编辑
浙江新昌农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 192.16 2.0 194.16 1 浙江 1.违反账户管理规定;2.违反货币金银管理规定;3.违反国库管理规定;4.违反征信管理规定;违反反洗钱管理规定。 2025-07-17 查看 编辑
浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 219.0 11.0 230.0 1 浙江 12.违反账户管理规定;13.违反商户管理规定;14.违反反假货币业务管理规定;15.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;与身份不明的客户进行交易。 2025-07-22 查看 编辑
浙江平湖工银村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 114.75 6.0 120.75 2 浙江 7.违反账户管理规定;8.违反反假货币业务管理规定;9.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;10.未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2025-07-22 查看 编辑
第43/402页