Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
永州农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 45.5 1.0 46.5 1 湖南 1.超过规定期限向人民银行备案;2.未按规定收缴假币;3.提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;4.可疑交易排除理由不合理;5.违反网络安全管理规定。 2025-06-05 查看 编辑
湖南衡东农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 20.0 1.0 21.0 1 湖南 与身份不明的客户进行交易 2025-06-03 查看 编辑
江西铜鼓农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 52.45 2.0 54.45 2 江西 1.错报单位活期存款统计数据;2.未按规定重新识别客户身份;3.未按规定为公众兑换残缺、污损人民币;4.提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;5.未按规定留存网络设备核心路由器网络日志不少于六个月。 2025-06-19 查看 编辑
江西奉新农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 41.3 2.0 43.3 2 江西 1.与身份不明的客户进行交易;2.对外支付残缺、污损人民币;3.提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;4.集中支付退回业务处理不及时,占压财政资金;5.未按规定对关键网络设备提供持续安全维护。 2025-06-19 查看 编辑
浙江嵊州瑞丰村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 20.0 1.0 21.0 1 浙江 未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告。 2025-06-18 查看 编辑
浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 90.0 3.0 93.0 1 浙江 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定报告大额交易或者可疑交易报告。 2025-06-18 查看 编辑
河北丰宁农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 32.6 2.0 34.6 2 河北 未按规定向中国人民银行报送账户撤销资料;未按照规定报送可疑交易报告 2025-06-11 查看 编辑
联通支付有限公司 支付机构 支付机构 150.0 12.0 162.0 1 北京 1.未能确保交易信息真实、完整、可追溯;2.未严格落实开户实名制;3.未按规定留存商户材料;4.未按规定审核商户材料;5.违规进行非同名划转;6.预付卡充值超限额。 2025-06-18 查看 编辑
重庆奉节中银富登村镇银行有限公司 村镇银行 银行 34.1 1.6 35.7 1 四川 1.提供虚假的统计资料。2.未按规定开展持续的客户身份识别。 2025-07-08 查看 编辑
陕西宝鸡金台农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 127.6 1.6 129.2 1 陕西 违反金融统计、支付结算、货币金银、国库、征信及反洗钱管理规定 2025-07-14 查看 编辑
第50/402页