反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西清涧农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 61.0 | 1.2 | 62.2 | 1 | 陕西 | 违反金融统计、货币金银、国库及反洗钱管理规定 | 2025-07-14 | 查看 | 编辑 |
| 惠州博罗长江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.1 | 1.0 | 21.1 | 1 | 广东 | 1.违反人民币流通管理规定;2.未制定数据安全管理制度;3.未制定网络安全事件应急预案;4.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-07-14 | 查看 | 编辑 |
| 洋县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 31.8 | 1.45 | 33.25 | 1 | 陕西 | 违反人民币银行结算账户管理规定、货币金银管理规定、反洗钱管理规定、金融科技管理规定 | 2025-07-10 | 查看 | 编辑 |
| 进贤瑞丰村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 江西 | 与身份不明的客户进行交易。 | 2025-07-08 | 查看 | 编辑 |
| 吉安农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 231.83 | 6.0 | 237.83 | 3 | 江西 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反反假货币业务管理规定;3.占压财政存款或资金;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务;6.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-07-08 | 查看 | 编辑 |
| 江西湾里农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 154.84 | 9.0 | 163.84 | 3 | 江西 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反金融科技管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-07-08 | 查看 | 编辑 |
| 江西进贤农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 215.46 | 10.0 | 225.46 | 3 | 江西 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.占压财政存款或资金;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-07-08 | 查看 | 编辑 |
| 广发银行股份有限公司南昌分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 85.0 | 3.0 | 88.0 | 3 | 江西 | 1.违反账户管理规定;2.违反反假货币业务管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-07-08 | 查看 | 编辑 |
| 江西石城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 江西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-07-08 | 查看 | 编辑 |
| 江西会昌农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 江西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-07-08 | 查看 | 编辑 |
第51/402页