反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西凤翔农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 48.3 | 1.75 | 50.05 | 1 | 陕西 | 违反支付结算、反洗钱管理规定 | 2025-06-24 | 查看 | 编辑 |
| 陕西岐山长银村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 25.75 | 1.25 | 27.0 | 1 | 陕西 | 违反支付结算、反洗钱管理规定 | 2025-06-24 | 查看 | 编辑 |
| 陕西太白农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 27.54 | 1.51 | 29.05 | 1 | 陕西 | 违反支付结算、反洗钱管理规定 | 2025-06-24 | 查看 | 编辑 |
| 湖北红安农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 47.5 | 1.4 | 48.9 | 1 | 湖北 | 1.违反金融统计管理相关规定;2.违反账户管理相关规定;3.违反网络安全管理相关规定;4.违反数据安全管理相关规定;5.违反流通人民币管理相关规定;6.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-26 | 查看 | 编辑 |
| 湖北英山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 63.7 | 1.2 | 64.9 | 1 | 湖北 | 1.违反金融统计管理相关规定;2.违反账户管理相关规定;3.违反网络安全管理相关规定;4.违反流通人民币管理相关规定;5.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-30 | 查看 | 编辑 |
| 岳池中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 四川 | 与身份不明的客户进行交易 | 2025-06-30 | 查看 | 编辑 |
| 湖北荆州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 38.5 | 1.0 | 39.5 | 1 | 湖北 | 1.违反人民币银行结算账户管理规定;2.违反网络安全管理规定;3.违反数据安全管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.占压财政存款或资金;6.违反国库科目设置和使用规定;7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;8.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-06-27 | 查看 | 编辑 |
| 湖北宜都农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 1.0 | 24.0 | 1 | 湖北 | 1.违反人民币银行结算账户管理规定;2.违反网络安全和数据安全管理规定;3.违反国库科目设置和使用规定;4.违反大额交易可疑交易报告管理规定。 | 2025-06-27 | 查看 | 编辑 |
| 铜川印台恒通村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 26.6 | 1.0 | 27.6 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱、支付结算、货币金银、征信管理规定 | 2025-06-23 | 查看 | 编辑 |
| 四川大英农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 165.1 | 6.0 | 171.1 | 2 | 四川 | 1.提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表;2.违反账户管理规定;3.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;4.违反征信安全管理要求;5.未按照规定对异议信息进行标注;6.未按照规定收缴假币。 | 2025-06-27 | 查看 | 编辑 |
第55/402页