反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽全椒农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 114.3 | 4.0 | 118.3 | 2 | 安徽 | 1.涉农贷款专项统计有误;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.未按规定报送可疑交易报告;4.发现假币而未收缴;5.将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外的科目;6.违规占压财政资金;7.征信用户发生变更未按时报备。 | 2025-06-11 | 查看 | 编辑 |
| 抚顺银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 184.174 | 7.75 | 191.924 | 1 | 辽宁 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定;4.未按照规定落实数据安全相关管理规定;5.违反反假币业务管理规定;6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告 | 2025-06-12 | 查看 | 编辑 |
| 中国光大银行股份有限公司沈阳分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 229.15 | 3.0 | 232.15 | 2 | 辽宁 | 1.违反金融统计相关规定;2.未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定;3.未按规定落实网络安全相关管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-12 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司辽宁省分行 | 交行 | 银行 | 116.0 | 1.5 | 117.5 | 2 | 辽宁 | 1.违反金融统计相关规定;2.未按规定落实网络安全相关管理规定;3.未按规定落实数据安全相关管理规定;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-06-12 | 查看 | 编辑 |
| 凯里东南村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 22.0 | 2.4 | 24.4 | 2 | 贵州 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-10 | 查看 | 编辑 |
| 黄平振兴村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 21.0 | 3.3 | 24.3 | 3 | 贵州 | 未按规定报送大额交易报告。 | 2025-06-10 | 查看 | 编辑 |
| 台江富民村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 21.0 | 3.3 | 24.3 | 3 | 贵州 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-10 | 查看 | 编辑 |
| 中国银行股份有限公司濮阳分行 | 中行 | 银行 | 50.5 | 1.5 | 52.0 | 1 | 河南 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反银行结算账户管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-12 | 查看 | 编辑 |
| 青岛农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 91.2 | 1.3 | 92.5 | 1 | 山东 | 1.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料;2.未按规定报送撤销单位银行结算账户资料;3.未按规定挑剔不宜流通人民币;4.对外付出不宜流通残损人民币;5.相关人员不具备反假专业能力;6.发现假币不收缴;7.提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;8.与客户建立业务关系或办理一次性金融业务,未按规定识别客户身份。 | 2025-06-03 | 查看 | 编辑 |
| 广发银行股份有限公司青岛分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 30.2 | 1.6 | 31.8 | 1 | 山东 | 1.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;2.相关人员不具备反假专业能力;3.未按规定重新识别客户身份。 | 2025-06-09 | 查看 | 编辑 |
第59/402页