反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上饶农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 96.81 | 2.0 | 98.81 | 2 | 江西 | 提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表;未按规定报送账户开立资料;办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力;未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构;占压财政存款或者资金;与身份不明的客户进行交易;提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人。 | 2025-06-13 | 查看 | 编辑 |
| 郑州珠江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 53.9 | 1.0 | 54.9 | 1 | 河南 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反网络安全管理规定;3.违反人民币流通管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-06 | 查看 | 编辑 |
| 日照九银村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-10 | 查看 | 编辑 |
| 日照岚山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 82.0 | 1.5 | 83.5 | 1 | 山东 | 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反数据安全管理规定;4.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-06-10 | 查看 | 编辑 |
| 新疆富蕴农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 61.5 | 1.9 | 63.4 | 1 | 新疆 | 1.违反反洗钱管理规定;2.违反征信管理规定;3.违反金融科技管理规定;违反金融统计管理规定。 | 2025-05-29 | 查看 | 编辑 |
| 哈巴河县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 83.7 | 3.6 | 87.3 | 1 | 新疆 | 1.违反反洗钱管理规定;2.违反征信管理规定;3.违反货币金银管理规定;4.违反金融科技管理规定;违反金融统计管理规定。 | 2025-05-29 | 查看 | 编辑 |
| 且末县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 154.2 | 5.4 | 159.6 | 1 | 新疆 | 1.违反反洗钱管理规定;2.违反金融统计管理规定;3.违反征信管理规定;4.违反支付结算管理规定;违反金融科技管理规定。 | 2025-05-30 | 查看 | 编辑 |
| 吉木乃县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 22.0 | 1.4 | 23.4 | 1 | 新疆 | 违反反洗钱管理规定 | 2025-05-29 | 查看 | 编辑 |
| 新疆阜康农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 53.0 | 2.0 | 55.0 | 2 | 新疆 | 1.违反支付结算管理规定;2.违反金融科技管理规定;3.违反货币金银管理规定;4.违反反洗钱管理规定。 | 2025-05-29 | 查看 | 编辑 |
| 沈阳于洪永安村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.0 | 1.5 | 26.5 | 1 | 辽宁 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-06-05 | 查看 | 编辑 |
第60/402页