Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
云南墨江农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 37.4 1.0 38.4 1 云南 1.违反货币金银管理规定2.违反征信管理规定3.违反支付结算管理规定4.违反反洗钱管理规定 2025-04-25 查看 编辑
鄂尔多斯市康巴什村镇银行有限公司 村镇银行 银行 102.75 2.6 105.35 1 内蒙古 违反金融统计管理规定;未按规定落实银行结算账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定执行反假币管理规定;违反金融科技管理规定 2025-04-30 查看 编辑
西安雁塔恒通村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 37.5 1.1 38.6 1 西安 违反支付结算、货币金银、国库、征信及反洗钱管理规定 2025-05-06 查看 编辑
济宁农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 48.5 3.0 51.5 2 山东 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.与身份不明的客户进行交易。 2025-04-29 查看 编辑
山东汶上农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 51.5 3.1 54.6 2 山东 1.未按规定履行客户身份识别义务; 2.与身份不明的客户进行交易。 2025-04-29 查看 编辑
汶上中银富登村镇银行有限公司 村镇银行 银行 38.7 2.6 41.3 1 山东 1.违反账户管理规定;2.违反人民币反假有关规定;3.违反安全管理要求;4.未按规定履行客户身份识别义务。 2025-04-29 查看 编辑
山东嘉祥农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 54.25 1.5 55.75 1 山东 1.违反账户管理规定;2.违反流通人民币管理规定;3.违反人民币反假有关规定;4.违反安全管理要求;5.与身份不明的客户进行交易。 2025-04-29 查看 编辑
泸州银行股份有限公司眉山分行 城商行 银行 40.0 1.0 41.0 1 四川 1.虚报、瞒报金融统计数据。2.未按照规定履行客户身份识别义务。 2025-05-06 查看 编辑
山东肥城农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 45.0 2.5 47.5 2 山东 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.与身份不明的客户进行交易。 2025-04-27 查看 编辑
山东新泰农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 40.0 3.5 43.5 1 山东 未按规定履行客户身份识别义务。 2025-04-27 查看 编辑
第66/402页