反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北恩施农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 41.0 | 2.1 | 43.1 | 2 | 湖北 | 1.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;2.与身份不明的客户进行交易。 | 2025-04-25 | 查看 | 编辑 |
| 浙商银行股份有限公司常州分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 56.5 | 2.0 | 58.5 | 1 | 江苏 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;违反账户管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 | 2025-04-24 | 查看 | 编辑 |
| 临夏县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 36.81 | 1.01 | 37.82 | 1 | 甘肃 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.开立备案类银行结算账户向人民银行备案超过规定期限;3.收缴假币实物未按规定解缴当地人民银行;4.个体工商户及小微企业主经营性贷款统计错误;5.占压财政资金。 | 2025-04-24 | 查看 | 编辑 |
| 宁波东海银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 227.1 | 4.5 | 231.6 | 1 | 浙江 | 1.违反账户管理规定;2.违反反假货币业务管理规定;3.违反信用信息查询管理规定;4.未按规定履行客户身份识别义务;5.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2025-04-22 | 查看 | 编辑 |
| 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 35.0 | 6.0 | 41.0 | 2 | 浙江 | 未按规定报送大额交易报告。 | 2025-04-22 | 查看 | 编辑 |
| 云南云县农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 43.8 | 1.8 | 45.6 | 2 | 云南 | 1.违反支付结算管理规定2.违反货币金银管理规定3.违反征信管理规定4.违反反洗钱管理规定 | 2025-04-25 | 查看 | 编辑 |
| 甘肃西和农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.36 | 2.22 | 27.58 | 2 | 甘肃 | 1.开立、撤销账户未在规定期限内向人民银行备案;2.未按规定挑剔残损、污损人民币;3.经收的非税收入未通过“待结算财政款项”科目核算直接划缴国库定;4.未按规定开展客户身份重新识别 | 2025-04-22 | 查看 | 编辑 |
| 茶陵浦发村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 湖南 | 未按规定保存客户身份资料和客户交易记录。 | 2025-04-16 | 查看 | 编辑 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 133.0 | 4.3 | 137.3 | 2 | 浙江 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 | 2025-04-22 | 查看 | 编辑 |
| 广东汇卡商务服务有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 635.0 | 5.0 | 640.0 | 1 | 广东 | 1.违反商户管理规定;2.违反机构管理规定;3.未按规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2025-04-16 | 查看 | 编辑 |
第68/402页