Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
山西隰县农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 23.4 3.0 26.4 2 山西 未按规定开展持续的客户身份识别 2025-04-22 查看 编辑
山西翼城农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 23.3 3.0 26.3 2 山西 未按规定开展持续的客户身份识别 2025-04-22 查看 编辑
山西浮山农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 23.4 3.0 26.4 2 山西 未按规定开展持续的客户身份识别 2025-04-22 查看 编辑
山西蒲县农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 56.26 3.0 59.26 2 山西 1.未按规定开展持续的客户身份识别;2.开立个人银行结算账户超期备案;3.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料。 2025-04-22 查看 编辑
陕西榆林横山汇发村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 20.5 1.05 21.55 1 陕西 违反反洗钱管理规定 2025-04-11 查看 编辑
陕西靖边农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 45.3 1.4 46.7 1 陕西 违反反洗钱、支付结算、货币金银、国库、征信管理规定 2025-04-11 查看 编辑
杞县中银富登村镇银行有限公司 村镇银行 银行 47.0 1.6 48.6 1 河南 1.违反金融统计管理规定;2.违反银行结算账户管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务。 2025-04-18 查看 编辑
山东利津农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 25.0 1.5 26.5 1 山东 与身份不明的客户进行交易 2025-04-18 查看 编辑
山东广饶农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 25.0 1.5 26.5 1 山东 与身份不明的客户进行交易 2025-04-18 查看 编辑
中国工商银行股份有限公司东营分行 工行 银行 57.8 1.5 59.3 1 山东 1.违反账户管理规定;2.违反网络安全管理规定;3.占压财政存款或者资金;4.未按规定履行客户身份识别义务。 2025-04-18 查看 编辑
第70/402页