反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北嘉鱼农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 湖北 | 与身份不明的客户进行交易 | 2025-03-18 | 查看 | 编辑 |
| 范县德商村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 22.0 | 1.3 | 23.3 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2025-03-12 | 查看 | 编辑 |
| 隆尧县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 116.0 | 3.0 | 119.0 | 2 | 河北 | 1.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;2.违反账户管理规定;3.违反人民币反假规定;4.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。 | 2025-03-11 | 查看 | 编辑 |
| 河南许昌许都农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 62.1 | 1.9 | 64.0 | 1 | 河南 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反银行结算账户管理规定;3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;4.未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2025-03-10 | 查看 | 编辑 |
| 深圳市盛迪嘉支付股份有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 737.0 | 23.5 | 760.5 | 1 | 广东 | 1.违反商户管理规定;2.违反清算管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务;4.未按规定保存客户身份资料和交易记录;5.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 | 2025-03-03 | 查看 | 编辑 |
| 浙江武义农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 314.0 | 18.0 | 332.0 | 6 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反商户管理规定;4.违反反假货币业务管理规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2025-03-04 | 查看 | 编辑 |
| 山西中阳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 99.6 | 4.5 | 104.1 | 3 | 山西 | 1.违反人民币结算账户管理规定2.违反反假货币业务管理规定3.占压财政存款或者资金4.未按规定履行客户身份识别义务5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定6.未严格落实信息使用授权审批程序7.漏报投诉数据 | 2025-02-28 | 查看 | 编辑 |
| 雅安农村商业银行股份有限公司石棉支行 | 农信机构 | 银行 | 66.4 | 7.0 | 73.4 | 2 | 四川 | 1.违反账户管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.未按规定报送可疑交易报告。 | 2025-03-03 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司泰安分行 | 建行 | 银行 | 40.0 | 1.8 | 41.8 | 1 | 山东 | 1.违反账户管理规定;2.违反安全管理要求;3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2025-03-04 | 查看 | 编辑 |
| 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 城商行 | 银行 | 133.5 | 7.0 | 140.5 | 1 | 新疆维吾尔自治区 | 1.违反支付结算业务管理规定;2.违反征信管理规定;3.违反反洗钱管理规定。 | 2025-02-25 | 查看 | 编辑 |
第73/402页