反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑县中银富登村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 21.0 | 1.1 | 22.1 | 1 | 河南 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2025-01-09 | 查看 | 编辑 |
| 留坝县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 27.0 | 1.3 | 28.3 | 1 | 陕西省 | 违反支付结算、货币金银、反洗钱管理规定 | 2024-12-09 | 查看 | 编辑 |
| 固始天骄村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 22.0 | 1.3 | 23.3 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 百色右江华润村镇银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 48.1 | 3.25 | 51.35 | 1 | 广西省 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.与身份不明的客户进行交易。 | 2024-12-30 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司南阳分行 | 工行 | 银行 | 59.3 | 2.0 | 61.3 | 1 | 河南 | 违反金融统计管理规定;2.违反银行结算账户管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务;4.占压财政资金 | 2024-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 周口农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 122.7 | 5.8 | 128.5 | 2 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等 | 2024-11-29 | 查看 | 编辑 |
| 佛山南海新华村镇银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 109.66 | 2.46 | 112.12 | 1 | 广东省 | 违反货币金银业务、金融统计业务、支付结算业务、征信业务及反洗钱业务管理规定 | 2024-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 广东吴川农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 137.74 | 5.2 | 142.94 | 3 | 广东省 | 违反支付结算、货币金银、国库、征信、反洗钱管理规定 | 2024-12-13 | 查看 | 编辑 |
| 抚顺东洲抚银村镇银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 49.0 | 2.35 | 51.35 | 1 | 辽宁省 | 未按规定重新识别客户身份、违反《中华人民共和国商业银行法》 | 2024-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 雄县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 35.0 | 3.5 | 38.5 | 2 | 河北省 | 违反支付结算管理规定;违反反洗钱管理规定。 | 2024-10-25 | 查看 | 编辑 |
第77/402页