Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
云南永胜农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 24.0 2.2 26.2 2 云南省 违反账户管理规定;未按规定重新识别客户。 2024-12-30 查看 编辑
蒙自沪农商村镇银行股份有限公司 农信机构 银行 20.0 1.1 21.1 1 云南省 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2024-12-26 查看 编辑
云南大理渝农商村镇银行有限责任公司 农信机构 银行 27.4 1.5 28.9 1 云南省 1.违反网络安全管理规定;2.违反账户管理规定;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2024-12-27 查看 编辑
云南祥云农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 72.2 3.6 75.8 2 云南省 1.违反账户管理规定;2.违反网络安全管理规定;3.违反流通人民币理规定;4.未按规定履行客户身份识别义务;5.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2024-12-27 查看 编辑
大理巍山长江村镇银行股份有限公司 农信机构 银行 20.8 1.1 21.9 1 云南省 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 2024-12-27 查看 编辑
大理宾川长江村镇银行股份有限公司 农信机构 银行 25.0 1.7 26.7 1 云南省 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 2024-12-27 查看 编辑
玉屏长征村镇银行有限责任公司 村镇银行 银行 28.0 4.4 32.4 2 贵州 未按规定重新识别客户 2024-12-31 查看 编辑
铜仁农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 47.0 9.0 56.0 3 贵州 1.未按规定重新识别客户;2.未按规定完整保存客户身份识别工作记录 2024-12-31 查看 编辑
松桃长征村镇银行有限责任公司 村镇银行 银行 24.0 3.2 27.2 2 贵州 未按规定重新识别客户 2024-12-31 查看 编辑
云南南华农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 43.03 4.88 47.91 2 云南 1.未按规定保存客户身份资料和交易记录。2.可疑交易人工甄别记录分析排除的理由不合理。 2024-12-30 查看 编辑
第78/402页