Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
新疆鄯善农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 77.6 2.4 80.0 2 新疆 1.违反金融统计业务管理规定;2.违反反洗钱业务管理规定;3.违反征信业务管理规定;4.违反金融科技业务管理规定。 2024-12-30 查看 编辑
玉溪市江川区农村信用合作联社 农信机构 银行 44.2 1.45 45.65 1 云南 1.违反账户管理规定。2.违反征信管理规定。3.未按规定履行客户身份识别义务。 2024-12-31 查看 编辑
广西荔浦农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 48.0 2.13 50.13 1 广西 未按规定履行客户身份识别义务 2024-12-31 查看 编辑
新安融兴村镇银行有限责任公司 村镇银行 银行 30.0 2.5 32.5 1 河南 未按规定报送可疑交易报告 2024-12-31 查看 编辑
安徽明光农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 28.0 2.0 30.0 1 安徽 未按规定重新识别客户身份 2024-12-30 查看 编辑
福建尤溪成功村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 20.0 1.0 21.0 1 福建 与身份不明的客户进行交易 2024-12-30 查看 编辑
山东夏津农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 27.5 1.0 28.5 1 山东 1.违反人民币反假有关规定;2.违反规定占压财政资金;3.未按规定履行客户身份识别义务。 2024-12-31 查看 编辑
北京海科融通支付服务有限公司 支付机构 支付机构 186.57 9.53 196.1 1 北京 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 2024-12-31 查看 编辑
山东庆云农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 25.0 1.5 26.5 1 山东 未按规定履行客户身份识别义务 2024-12-31 查看 编辑
山东临邑农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 25.0 1.5 26.5 1 山东 未按规定履行客户身份识别义务 2024-12-31 查看 编辑
第80/402页