Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
云南楚雄市农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 41.5 2.0 43.5 2 云南 1.违反支付结算业务管理规定。2.违反货币金银业务管理规定。3.违反国库业务管理规定。4.违反反洗钱业务管理规定。 2024-12-30 查看 编辑
建水沪农商村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 21.0 1.2 22.2 1 云南 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2024-12-26 查看 编辑
云南石屏农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 70.4 3.1 73.5 1 云南 1.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料;2.撤销单位银行结算账户未按规定时间向当地人民银行分支机构备案;3.未按要求约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计笔数和年累计限额;4.未按要求暂停自开户之日起6个月内无交易记录账户的非柜面业务;5.未按规定收缴假币;6.部分网点现金从业人员“不具备判断和挑剔假币的专业能力”;7.违反安全管理规定;8.未按照规定对异议信息进行标注;9.未按照规定履行客户身份识别义务。 2024-12-26 查看 编辑
易联支付有限公司 支付 支付机构 90.0 3.0 93.0 1 广东 违反反洗钱业务管理规定 2024-12-31 查看 编辑
中信银行股份有限公司日照分行 其他股份制商业银行 银行 54.0 1.75 55.75 1 山东 1.违反金融统计相关规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.未及时处置数据安全漏洞风险;4.未制定网络安全事件应急预案。 2025-01-08 查看 编辑
漯河市源汇区农村信用合作联社 农信机构 银行 58.1 2.2 60.3 1 河南 1.违反银行结算账户管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;4.未按照约定用途使用个人信息。 2024-12-31 查看 编辑
山东高密农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 69.0 1.5 70.5 1 山东 1.违反账户管理规定;2.违反人民币反假有关规定;3.占压财政存款或者资金;4.未按规定履行客户身份识别义务。 2024-12-31 查看 编辑
高密惠民村镇银行有限责任公司 村镇银行 银行 24.0 1.5 25.5 1 山东 未按规定履行客户身份识别义务。 2024-12-31 查看 编辑
山东昌乐农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 61.0 4.0 65.0 1 山东 1.违反账户管理规定;2.违反人民币反假有关规定;3.占压财政存款或者资金;4.未按规定履行客户身份识别义务。 2024-12-31 查看 编辑
安丘北海村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 23.0 1.5 24.5 1 山东 未按规定履行客户身份识别义务。 2024-12-31 查看 编辑
第79/402页