反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平顶山市石龙区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 51.0 | 2.4 | 53.4 | 1 | 河南 | 1.违法金融统计相关规定;2.违反银行结算账户管理规定;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2024-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 庆阳市西峰瑞信村镇银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.98 | 1.3 | 23.28 | 1 | 甘肃 | 未按规定开展客户身份识别。 | 2024-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 扶绥深通村镇银行有限责任公司 | 农信机构 | 银行 | 23.3 | 1.5 | 24.8 | 1 | 广西 | 未按规定开展持续的客户身份识别 | 2024-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 崇左大新长江村镇银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 22.7 | 1.4 | 24.1 | 1 | 广西 | 未按规定开展持续的客户身份识别 | 2024-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 钦州市区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 23.96 | 1.59 | 25.55 | 1 | 广西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 兰考齐鲁村镇银行有限责任公司 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.1 | 22.1 | 1 | 河南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 江苏灌南农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 97.5 | 4.5 | 102.0 | 1 | 江苏 | 违反账户管理规定;违反数据安全管理规定;违反人民币反假规定;违反代理国库规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易或者可疑交易报告。 | 2024-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 福建 | 与身份不明的客户进行交易。 | 2024-12-25 | 查看 | 编辑 |
| 海林远东村镇银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 21.0 | 1.15 | 22.15 | 1 | 黑龙江 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 吉林银行股份有限公司长春分行 | 商业银行 | 银行 | 50.0 | 5.0 | 55.0 | 1 | 辽宁 | 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2024-12-19 | 查看 | 编辑 |
第82/402页