反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘山安泰村镇银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 24.0 | 1.0 | 25.0 | 1 | 辽宁 | 未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作;未按规定对征信制度进行备案;未按规定对征信用户变更情况进行备案;未准确报送个人信用信息 | 2024-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 曲靖会泽长江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 20.36 | 1.05 | 21.41 | 1 | 云南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 师宗县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 91.29 | 1.84 | 93.13 | 1 | 云南 | 1.违反支付结算管理规定;2.违反金融科技管理规定;3.占压财政资金;4.违反征信管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 长安银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 54.0 | 3.0 | 57.0 | 2 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2024-12-13 | 查看 | 编辑 |
| 右玉县长青村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 25.0 | 3.0 | 28.0 | 2 | 山西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-12-13 | 查看 | 编辑 |
| 泰康人寿保险有限责任公司四川巴中中心支公司 | 寿险 | 保险 | 50.0 | 7.0 | 57.0 | 2 | 四川 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送可疑交易报告。 | 2024-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 西安银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 379.2 | 10.0 | 389.2 | 3 | 陕西 | 违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库及征信管理规定 | 2024-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行 | 邮储 | 银行 | 193.0 | 13.0 | 206.0 | 5 | 陕西 | 违反反洗钱管理规定 | 2024-12-11 | 查看 | 编辑 |
| 珠海农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 98.16 | 9.0 | 107.16 | 3 | 广东 | 违反货币金银业务、国库业务、征信业务及反洗钱业务管理规定。 | 2024-12-04 | 查看 | 编辑 |
| 佛山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 188.63 | 13.0 | 201.63 | 5 | 广东 | 违反货币金银业务、国库业务、征信业务及反洗钱业务管理规定。 | 2024-12-04 | 查看 | 编辑 |
第83/402页