Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
昆山鹿城村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 71.5 4.5 76.0 2 江苏 违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录。 2024-11-26 查看 编辑
德阳农村商业银行股份有限公司中江支行(原四川中江农村商业银行股份有限公司) 农信机构 银行 97.0 4.8 101.8 1 四川 1.违反账户管理规定;2.未按规定收缴假币;3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;4.未按规定报送可疑交易报告;5.与身份不明的客户进行交易。 2024-11-26 查看 编辑
重庆美团三快小额贷款有限公司 其他 其他 92.0 16.6 108.6 2 重庆 1.未按规定履行客户身份识别义务。2.未按规定保存客户身份资料和交易记录。 2024-11-15 查看 编辑
南靖县农村信用合作联社 农信机构 银行 129.9 3.3 133.2 2 福建 1.违反账户管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.违反信用信息提供相关管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.违反反假货币业务管理规定。 2024-11-14 查看 编辑
昆明官渡农村合作银行 农信机构 银行 85.3 5.1 90.4 3 云南 1.违反账户管理规定;2.违反反假货币业务管理规定;3.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;4.未按规定履行客户身份识别义务;5.未按规定报送可疑交易报告。 2024-11-12 查看 编辑
鄂托克旗汇泽村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 143.8 4.1 147.9 1 内蒙古 违反金融统计管理规定;未按规定落实银行结算账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务。 2024-11-06 查看 编辑
汇潮支付有限公司 支付机构 支付机构 128.0 2.4 130.4 1 上海 1.违反商户管理规定;2.违反账户管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务。 2024-11-05 查看 编辑
重庆忠县稠州村镇银行股份有限公司 村镇银行 银行 34.08 1.5 35.58 1 重庆 1.违反人民币反假规定。2.未按规定报送大额交易报告 2024-10-30 查看 编辑
重庆合川中银富登村镇银行有限公司 村镇银行 银行 26.08 1.5 27.58 1 重庆 1.违反账户管理规定。2.违反人民币反假规定。3.未按规定报送大额交易报告。 2024-10-30 查看 编辑
重庆石柱中银富登村镇银行有限公司 村镇银行 银行 25.28 1.5 26.78 1 重庆 1.违反账户管理规定。2.违反人民币反假规定。3.违反人民币流通管理规定。4.未按规定履行客户身份识别义务。 2024-11-05 查看 编辑
第85/402页