反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南广南农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 75.7 | 2.6 | 78.3 | 2 | 云南 | 1.违反账户管理规定;2.违反流通人民币管理规定;3.违反人民币反假规定;4.占压财政存款或资金;5.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-10-14 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司遵义市分行 | 建行 | 银行 | 28.0 | 0.0 | 28.0 | 0 | 贵州 | 1.未履行有关风险管理措施;2.可疑交易监测机制不完善。 | 2024-10-14 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司遵义市分行 | 中国邮政储蓄银行 | 银行 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 贵州 | 1.未履行有关风险管理措施;2.可疑交易监测机制不完善。 | 2024-10-14 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司遵义分行 | 中国农业银行 | 银行 | 27.0 | 0.0 | 27.0 | 0 | 贵州 | 1.未履行有关风险管理措施;2.可疑交易监测机制不完善。 | 2024-10-14 | 查看 | 编辑 |
| 云南玉龙农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 51.0 | 2.0 | 53.0 | 2 | 云南 | 1.违反账户管理规定;2.违反人民币反假规定;3.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;4.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-09-30 | 查看 | 编辑 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 1387.0 | 19.75 | 1406.75 | 4 | 广东 | 1.违反账户管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.未按规定保存客户身份资料和交易记录;4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;5.与身份不明的客户进行交易。 | 2024-09-29 | 查看 | 编辑 |
| 四川叙永农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 42.9 | 1.3 | 44.2 | 1 | 四川 | 1.违反账户管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.违反安全管理要求;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 | 2024-09-29 | 查看 | 编辑 |
| 上海汇付支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 上海 | 1.违反终端管理规定;2.与不明身份的客户进行交易。 | 2024-09-06 | 查看 | 编辑 |
| 茂名电白长江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 103.91 | 3.8 | 107.71 | 1 | 广东 | 1.违反金融统计业务管理规定;2.未按规定在5个工作日内在人民币银行结算账户管理系统备案账户;3.未严格按月全额解缴假币实物;4.部分现金从业人员不具备反假专业能力;5.对外支付残缺、污损人民币;6.占压财政存款或者资金;7.未按规定重新识别客户;8.未按规定对高风险客户采取强化识别措施。 | 2024-08-30 | 查看 | 编辑 |
| 瑞银信支付技术有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 432.0 | 23.0 | 455.0 | 2 | 山东 | 1.违反特约商户管理规定;2.违反清算管理规定;3.与身份不明的客户进行交易;4.违反检查监督规定。 | 2024-08-30 | 查看 | 编辑 |
第87/402页