Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
包头农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 83.5 5.4 88.9 2 内蒙古 违反支付结算管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;征信异议答复超期。 2024-07-24 查看 编辑
磁县农村信用合作联社 农信机构 银行 67.0 4.0 71.0 2 河北 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人。 2024-07-25 查看 编辑
青海海东农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 29.5 1.5 31.0 1 青海省 1.未按照规定履行客户身份识别义务。2.未按规定收缴假币。 2024-07-18 查看 编辑
交通银行股份有限公司山西省分行 交行 银行 107.7 6.0 113.7 4 山西省 1.违反账户管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.与不明身份的客户进行交易;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定。 2024-07-24 查看 编辑
青龙满族自治县农村信用联社股份有限公司 农信机构 银行 34.0 4.4 38.4 2 河北省 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;未按规定对账户进行备案 2024-07-22 查看 编辑
山西阳城农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 146.866666 9.0 155.866666 3 山西 1.未按规定严格落实信息使用授权审批程序;2.迟报投诉数据;3.未按要求对金融消费者投诉进行正确分类;4.占压财政资金;5.单位银行结算账户撤销后超期备案;6.单位银行结算账户开立后超期备案;7.未按规定执行反洗钱客户身份识别义务;8.未按规定履行上报大额和可疑交易报告义务;9.未按规定将收缴的假币上缴人民银行分支机构;10.未按规定收缴假币;11.未经同意查询个人信用信息 2024-07-12 查看 编辑
广东鹤山农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 151.31 1.2 152.51 1 广东 违反以下金融法律法规:1.违反货币金银业务管理规定2.违反国库业务方面管理规定3.违反征信管理业务方面管理规定4.违反反洗钱业务管理规定 2024-05-11 查看 编辑
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 其他股份制商业银行 银行 94.3 5.9 100.2 2 广西 未按规定履行客户身份识别义务 2024-07-05 查看 编辑
江西永丰农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 30.0 2.0 32.0 2 江西 提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表;2.未按规定履行客户身份重新识别义务。 2024-07-09 查看 编辑
东方汇理银行(中国)有限公司 外资银行 银行 130.0 3.5 133.5 1 上海 1.违反金融统计管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务。 2024-07-08 查看 编辑
第89/402页