反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建三明农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 81.8 | 1.5 | 83.3 | 1 | 福建 | 1.违反账户管理规定;2.违反反假货币业务管理规定;3.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;4.未按规定履行客户身份识别义务;5.占压财政存款或资金。 | 2024-08-22 | 查看 | 编辑 |
| 宜州深通村镇银行有限责任公司 | 农信机构 | 银行 | 28.3 | 2.25 | 30.55 | 1 | 广西 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2024-08-21 | 查看 | 编辑 |
| 绵阳市商业银行股份有限公司 | 城商行 | 银行 | 131.34 | 10.0 | 141.34 | 2 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告;其他非反洗钱处罚原因 | 2024-08-02 | 查看 | 编辑 |
| 太平人寿保险有限公司成都市青羊支公司 | 寿险 | 保险 | 422.0 | 6.8 | 428.8 | 2 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告 | 2024-08-02 | 查看 | 编辑 |
| 贵阳银行股份有限公司遵义分行 | 城商行 | 银行 | 47.0 | 2.6 | 49.6 | 2 | 贵州 | 1.未履行有关风险管理措施;2.可疑交易监测机制不完善;3.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-07-29 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司遵义分行 | 工行 | 银行 | 43.0 | 2.9 | 45.9 | 2 | 贵州 | 1.未履行有关风险管理措施;2.未按照规定报送可疑交易报告。 | 2024-07-29 | 查看 | 编辑 |
| 广东龙门农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 49.6 | 2.0 | 51.6 | 2 | 广东 | 1.违反银行结算账户管理规定;2.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构;3.违反征信人员和用户管理规定;4.未按规定履行客户身份识别义务;5.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2024-07-29 | 查看 | 编辑 |
| 天津武清村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 49.59 | 2.0885 | 51.6785 | 1 | 天津 | 1.违反支付结算管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.与身份不明的客户进行交易 | 2024-07-23 | 查看 | 编辑 |
| 土默特左旗农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 228.3 | 6.5 | 234.8 | 1 | 内蒙古 | 提供虚假或隐瞒重要事实的统计报表;未按规定落实银行结算账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;未按规定收缴假币;占压财政税款或资金;报送不良信息前未履行告知义务;未按规定向金融信用信息基础数据库报送个人信用信息。 | 2024-07-24 | 查看 | 编辑 |
| 杉德支付网络服务发展有限公司内蒙古分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 405.6 | 5.6 | 411.2 | 1 | 内蒙古 | 未按规定履行客户身份识别义务;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户;违反收单银行结算账户管理规定;违反特约商户信息管理系统管理规定。 | 2024-07-24 | 查看 | 编辑 |
第88/402页