反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东德庆农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 69.81 | 4.1 | 73.91 | 2 | 广东 | 1.违反人民币流通管理规定规定;2.违反国库管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录。 | 2024-05-22 | 查看 | 编辑 |
| 长汀县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 197.08 | 4.8 | 201.88 | 2 | 福建 | 一、违反反洗钱业务管理规定:1.未按规定开展持续的客户身份识别;2.未按规定重新识别客户;3.未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作;4.未按规定对高风险客户采取强化识别措施。二、违反征信业务管理规定:提供个人不良信息未事先告知信息主体本人。三、违反支付结算业务管理规定:跨省(区、市)开展异地条码收单业务。四、违反人民币流通及反假货币业务管理规定:1.未将收缴的假币每月全额解缴到当地人民银行;2.未按规定收缴假币;3.未确保其办理货币收付、清分的业务人员具备判断和挑剔假币的专业能力。 | 2024-05-21 | 查看 | 编辑 |
| 重庆市钱宝科技服务有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 744.0 | 48.3 | 792.3 | 3 | 重庆 | 1.违反非银行支付机构客户备付金存管管理规定。2.违反非金融机构支付服务管理规定。3.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为。4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。5.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。6.在接受检查过程中提供虚假资料。 | 2024-05-15 | 查看 | 编辑 |
| 阳江阳春长江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 26.0 | 1.2 | 27.2 | 1 | 广东 | 1.违反反假货币业务管理规定;2.违反反洗钱业务管理规定,未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-05-21 | 查看 | 编辑 |
| 中山东凤珠江村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 40.1 | 2.7 | 42.8 | 1 | 广东 | "1.违反反洗钱业务管理规定(未按规定要素、格式填报要求报送大额交易报告)2.违反征信业务管理规定" | 2024-05-15 | 查看 | 编辑 |
| 广东南澳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 27.0 | 1.75 | 28.75 | 1 | 广东 | 1.违反账户管理规定;2.未按规定开展客户风险等级划分工作。 | 2024-05-13 | 查看 | 编辑 |
| 四川安岳农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 39.96 | 4.5 | 44.46 | 3 | 四川 | 1.违反账户管理规定;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;3.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;4.违反反假货币业务管理规定。 | 2024-05-11 | 查看 | 编辑 |
| 吉林安图农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 22.0 | 1.0 | 23.0 | 1 | 吉林 | 1.违反账户管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-05-06 | 查看 | 编辑 |
| 河北保定农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 2.6 | 25.6 | 2 | 河北 | 1.超过期限向中国人民银行报送账户开立资料。2.未按规定报送可疑交易报告。 | 2024-05-08 | 查看 | 编辑 |
| 湖北巴东农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 27.7 | 1.1 | 28.8 | 1 | 湖北 | 1.违反账户管理规定;2.对外支付残缺、污损人民币;3.未按规定挑剔残缺、污损人民币;4.未经同意查询个人信息;5.未按规定履行客户身份识别义务。 | 2024-04-29 | 查看 | 编辑 |
第92/402页