Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
四川隆昌农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 56.58 4.0 60.58 2 四川 1.违反金融消费者权益保护管理规定;2.违反账户管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务;4.占压财政存款或者资金;5.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。 2024-04-07 查看 编辑
成都双流诚民村镇银行有限责任公司 村镇银行 银行 57.98 1.0 58.98 1 四川 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反人民币反假有关规定;4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;5.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。 2024-04-07 查看 编辑
达州银行股份有限公司 城商行 银行 100.62 7.0 107.62 2 四川 1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.违反金融消费者权益保护管理规定。 2024-04-07 查看 编辑
自贡农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 46.8 6.0 52.8 3 四川 1.违反账户管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告4.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定。 2024-04-07 查看 编辑
兴业县农村信用合作联社 农信机构 银行 46.7 1.5 48.2 1 广西 1.人民币银行结算账户开立、变更、撤销未按时备案。2.未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构。3.未按规定收缴假币。4.提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人。5.未按规定重新识别客户。 2024-04-03 查看 编辑
湖北秭归农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 34.0 1.2 35.2 1 湖北 1.提供虚假的或隐瞒重要事实的统计报表;2.违反账户管理规定;3.未按规定开展持续的客户身份识别;4.违反个人信用信息数据库安全管理要求。 2024-04-01 查看 编辑
河北香河农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 35.8 3.5 39.3 2 河北 1.未按规定及时对备案类银行账户撤销备案;2.对外支付残缺、污损人民币;3.提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;4.未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。 2024-04-01 查看 编辑
湖北襄阳农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 153.2 3.2 156.4 1 湖北 1.违反金融统计相关规定2.违反账户管理规定;3.违反反假货币业务管理规定;4.违反国库科目设置和使用规定;5.占压财政存款或者资金6.未按规定履行客户身份识别义务 2024-04-01 查看 编辑
湖北咸丰农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 28.7 1.2 29.9 1 湖北 1.违反账户管理规定2.对外支付残缺、污损人民币;3.占压财政资金;4.未按规定履行客户身份识别义务。 2024-04-01 查看 编辑
湖北建始农村商业银行股份有限公司 农信机构 银行 22.9 1.1 24.0 1 湖北 1.违反账户管理规定2.对外支付残缺、污损人民币;3.未按规定收缴假币4.未按规定履行客户身份识别义务。 2024-04-01 查看 编辑
第94/402页