反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泽州浦发村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 23.8 | 4.5 | 28.3 | 3 | 山西 | 1.未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;2.未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告 | 2024-03-13 | 查看 | 编辑 |
| 吉林亿联银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 758.34 | 25.53 | 783.87 | 1 | 吉林 | 1.违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 | 2024-03-07 | 查看 | 编辑 |
| 吉林农安农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 432.747 | 11.03 | 443.777 | 2 | 吉林 | 1.提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表;2.违反账户管理规定;3.违反清算管理规定;4.违反人民币反假有关规定;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.与身份不明的客户进行交易。 | 2024-03-07 | 查看 | 编辑 |
| 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 341.0 | 17.6 | 358.6 | 3 | 福建 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务;4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;5.与身份不明的客户进行交易。 | 2024-02-28 | 查看 | 编辑 |
| 福建海峡银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 345.3 | 7.0 | 352.3 | 2 | 福建 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务;4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;5.与身份不明的客户进行交易。 | 2024-02-28 | 查看 | 编辑 |
| 江苏民丰农村商业银行 | 农信机构 | 银行 | 99.5 | 3.0 | 102.5 | 1 | 江苏 | 1.违反金融统计管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.违反账户管理规定;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 | 2024-03-04 | 查看 | 编辑 |
| 迪庆农村商业银行股份有限公司(原香格里拉市农村信用合作联社) | 农信机构 | 银行 | 148.7 | 4.9 | 153.6 | 1 | 云南 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反账户管理规定;3.违反人民币反假规定;4.占压财政存款或资金;5.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定;6.未按规定报送可疑交易报告;7.未按规定履行客户身份识别义务;8.未按要求使用格式条款。 | 2024-02-28 | 查看 | 编辑 |
| 青海都兰农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 70.0 | 1.5 | 71.5 | 1 | 青海 | 两年内第二次欠缴法定存款准备金;未按规定对可疑交易进行人工分析、识别,排除理由不合理;未按规定全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 | 2024-03-05 | 查看 | 编辑 |
| 四川射洪农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 95.85 | 4.76 | 100.61 | 2 | 四川 | 1.提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表;2.开立个人银行结算账户超期限备案;3.开立个人银行结算账户未备案;4.与自然人客户建立业务关系或办理规定金额以上的一次性金融服务时,未按规定识别客户身份;5.未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作;6.未按规定挑剔残缺、污损人民币;7.未按规定收缴假币;8.违反安全管理要求,管理员用户、个人征信报告查询用户未按照规定进行备案。 | 2024-02-22 | 查看 | 编辑 |
| 鹤岗市市区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 45.0 | 1.3 | 46.3 | 1 | 黑龙江 | 1.违反账户管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务 | 2024-01-12 | 查看 | 编辑 |
第96/402页