Dashboard 反洗钱处罚数据

反洗钱处罚列表

公司名称 性质 行业 机构处罚
金额(万元)
个人处罚
金额(万元)
总处罚
金额(万元)
处罚人数 地区 处罚原因 作出处罚
决定日期
原文链接 操作
浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司 农信机构 银行 73.5 3.5 77.0 1 浙江 1.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;2.违反账户管理规定;3.未按规定保存客户身份资料和交易记录;4.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;违反人民币反假规定。 2024-02-01 查看 编辑
石家庄市栾城农村信用合作联社 农信机构 银行 193.0 6.8 199.8 2 河北 违反账户管理规定;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.违反反假货币业务管理规定;4.占压财政存款或资金;5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定 2024-01-25 查看 编辑
平安银行股份有限公司石家庄分行 其他股份制商业银行 银行 98.0 10.0 108.0 2 河北 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定 2024-01-25 查看 编辑
通城惠民村镇银行有限责任公司 农信机构 银行 21.0 1.0 22.0 1 湖北 1.违反人民币流通管理规定;2.与身份不明的客户进行交易。 2024-01-31 查看 编辑
交通银行股份有限公司湖北省分行 交行 银行 260.6 12.0 272.6 5 湖北 违反账户管理规定;2.违反人民币反假、人民币流通管理规定;3.违反国库管理规定;4.未按规定履行客户身份识别义务;5.与身份不明的客户进行交易。 2024-01-31 查看 编辑
平安付科技服务有限公司 支付机构 支付机构 659.0 21.0 680.0 1 广东 1.违反机构管理规定;2.违反备付金管理规定;3.违反商户管理规定;4.违反清算管理规定;5.违反账户管理规定;6.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为;7.未按规定履行客户身份识别义务。 2024-01-22 查看 编辑
新华人寿保险股份有限公司 寿险 保险 428.74 8.66 437.4 2 北京 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2024-01-19 查看 编辑
乌审旗农村信用合作联社 农信机构 银行 58.4 4.0 62.4 2 内蒙古 违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 2024-01-18 查看 编辑
科尔沁左翼后旗农村信用合作联社 农信机构 银行 96.0 6.4 102.4 3 内蒙古 违反金融统计管理规定;违反账户管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户。 2024-01-18 查看 编辑
中国银行股份有限公司鹤壁分行 中行 银行 34.0 2.3 36.3 1 河南 1.未按规定重新识别客户身份;2.虚报金融统计资料;3.未严格落实信息使用授权审批程序;4.未按要求使用格式条款 2023-05-09 查看 编辑
第98/402页