反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南醴陵农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 93.5 | 4.0 | 97.5 | 2 | 湖南 | "对湖南醴陵农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录。" | 2023-08-08 | 查看 | 编辑 |
| 湖南三湘银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 213.4 | 9.5 | 222.9 | 3 | 湖南 | 1.虚报、瞒报金融统计数据;2.未按规定备案单位银行结算账户;3.未按规定备案个人银行结算账户;4.未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范;5.办理货币收付、清分业务人员不具备判断和挑剔假币专业能力;6.提供个人不良信息,未事先告知信息主体本人;7.未准确、完整、及时报送个人信用信息;8.未按规定履行客户身份识别义务;9.未按照规定保存客户身份资料和交易记录等 | 2023-08-08 | 查看 | 编辑 |
| 中国建设银行股份有限公司海南省分行 | 建行 | 银行 | 180.47 | 2.75 | 183.22 | 2 | 海南 | 1.违反账户管理规定;2.违反货币金银管理规定;3.违反国库管理规定;4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务;6.未按规定报送可疑交易报告;7.违反金融消费权益保护管理规定。 | 2023-09-11 | 查看 | 编辑 |
| 海保人寿保险股份有限公司 | 寿险 | 保险 | 78.0 | 5.89 | 83.89 | 1 | 海南 | 1.未按规定履行客户身份识别义务2.未按规定保存客户身份资料和交易记录未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 | 2023-09-12 | 查看 | 编辑 |
| 江西武宁农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 4.0 | 44.0 | 3 | 江西 | 1.未按规定履行客户身份识别义务;2.与身份不明的客户进行交易。 | 2023-09-12 | 查看 | 编辑 |
| 江西修水农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 90.5 | 4.0 | 94.5 | 3 | 江西 | 1.未按规定报送金融统计报表;2.未按规定对单位银行结算账户开户备案;3.未按规定对单位银行结算账户销户备案;4.未按规定将假币解缴人民银行分支机构;5.违反征信安全管理要求;6.未按规定履行客户身份识别义务;7.与身份不明的客户进行交易。 | 2023-09-12 | 查看 | 编辑 |
| 渤海银行股份有限公司长治分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 43.3 | 4.0 | 47.3 | 1 | 山西 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2023-09-08 | 查看 | 编辑 |
| 铜川市王益区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0 | 陕西 | 违反人民币收付与反假货币、反洗钱业务、金融消费者权益保护业务、支付结算业务管理规定 | 2023-09-08 | 查看 | 编辑 |
| 铜川耀州新华村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 22.0 | 1.0 | 23.0 | 1 | 陕西 | 违反反洗钱业务管理规定 | 2023-09-08 | 查看 | 编辑 |
| 铜川市耀州区农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 26.5 | 1.0 | 27.5 | 1 | 陕西 | 违反人民币收付与反假货币、反洗钱业务、金融消费者权益保护业务管理规定 | 2023-09-08 | 查看 | 编辑 |
第114/402页