反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林和龙农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 55.5 | 3.5 | 59.0 | 2 | 吉林 | 违反账户管理规定、违反信用信息相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务。 | 2022-06-08 | 查看 | 编辑 |
| 黑龙江鸡东农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 25.0 | 1.75 | 26.75 | 1 | 黑龙江 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2022-06-08 | 查看 | 编辑 |
| 辽宁兴城农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 90.0 | 1.0 | 91.0 | 1 | 辽宁 | 违反支付结算业务相关管理规定、未按规定开展持续客户身份识别 | 2022-06-08 | 查看 | 编辑 |
| 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 80.0 | 9.0 | 89.0 | 3 | 浙江 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.与身份不明的客户进行交易。 | 2022-06-06 | 查看 | 编辑 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司宁波市分公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 2.0 | 22.0 | 2 | 浙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2022-06-06 | 查看 | 编辑 |
| 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 证券 | 证券 | 30.0 | 5.0 | 35.0 | 2 | 浙江 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2022-06-06 | 查看 | 编辑 |
| 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 213.0 | 17.5 | 230.5 | 4 | 浙江 | 1.违反金融统计管理规定;2.违反征信异议处理、信用信息提供相关管理规定;3.违反账户管理相关规定;4.违反国库管理相关规定;5.未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明客户进行交易;6.违反金融消费权益保护相关管理规定 | 2022-06-06 | 查看 | 编辑 |
| 恒丰银行股份有限公司宁波分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 62.0 | 6.0 | 68.0 | 2 | 浙江 | 1.违反信用信息报送、查询相关管理规定;2.未按照规定履行客户身份识别义务。 | 2022-06-06 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司安徽省分行 | 工行 | 银行 | 618.7 | 13.0 | 631.7 | 4 | 安徽 | 4.未按规定开展持续的客户身份识别;未按规定重新识别客户;未按规定对高风险客户采取强化识别措施;5.部分ETC预登记业务办理未经消费者明示同意;漏报投诉数据。 | 2022-06-08 | 查看 | 编辑 |
| 汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 274.49 | 12.96 | 287.45 | 1 | 北京 | 1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录;3.与身份不明的客户进行交易。 | 2022-06-08 | 查看 | 编辑 |
第156/402页