反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西平定农村商业银行股份有限公司张庄支行 | 农信机构 | 银行 | 33.1 | 2.5 | 35.6 | 1 | 山西 | 违反《中华人民共和国反洗钱法》,未按规定履行客户身份识别义务。 | 2020-11-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司无锡市分行 | 邮储 | 银行 | 176.0 | 20.0 | 196.0 | 5 | 江苏 | 未按规定报送账户开户资料;未按规定履行客户身份识别义务 | 2020-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 泽普县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 23.0 | 3.0 | 26.0 | 2 | 新疆 | 违反反洗钱相关规定的行为 | 2020-11-24 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行安徽省分行 | 工行 | 银行 | 193.0 | 10.5 | 203.5 | 3 | 安徽 | 1.未按规定履行客户身份识别义务:(1)未按规定开展初次客户身份识别;(2)未按规定开展重新客户身份识别;(3)未按规定开展代理人身份识别;(4)未按规定开展客户风险等级划分;2.未按规定履行客户身份资料及交易记录保存;3.未按规定开展可疑交易甄别分析。 | 2020-11-24 | 查看 | 编辑 |
| 山东荣成农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 2 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定开展客户身份重新识别。 | 2020-11-30 | 查看 | 编辑 |
| 山东乳山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 40.0 | 2.0 | 42.0 | 2 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务,未按规定开展客户身份重新识别 | 2020-12-01 | 查看 | 编辑 |
| 潍坊银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 94.5 | 16.4 | 110.9 | 4 | 山东 | 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立资料;未按规定收缴假币;与身份不明的客户进行交易。 | 2020-11-26 | 查看 | 编辑 |
| 上海盛付通电子支付服务有限公司青海分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 22.5 | 1.4 | 23.9 | 1 | 青海 | 1.收单交易风险监测系统对特约商户的风险监控不完善,未对部分商户可疑交易进行预警并及时核查。2.同一特约商户同时对应多个(两个及以上)商户编码。3.商户名称在传输过程中不一致。4.与特约商户建立业务关系时,未按规定识别特约商户身份。 | 2020-08-27 | 查看 | 编辑 |
| 随行付支付有限公司青海分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 35.5 | 2.4 | 37.9 | 1 | 青海 | 1.特约商户合作协议内容及要素不完善。2.特约商户资质审核和实名制落实不到位。3.未严格落实特约商户巡检制度。4.未在特约商户入网前开展培训并留存相关记录。5.与特约商户建立业务关系时未按规定识别特约商户身份。6.与身份不明的客户进行交易。 | 2020-08-31 | 查看 | 编辑 |
| 泰康人寿保险有限责任公司青海西宁大通支公司 | 寿险 | 保险 | 16.0 | 1.4 | 17.4 | 3 | 青海 | 未按规定登记客户身份信息,履行客户身份识别义务不到位。 | 2020-10-30 | 查看 | 编辑 |
第223/402页