反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国光大银行股份有限公司日照分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-16 | 查看 | 编辑 |
| 平安银行股份有限公司日照分行 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 25.0 | 1.0 | 26.0 | 1 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-16 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行 | 农行 | 银行 | 15.0 | 2.0 | 17.0 | 2 | 新疆 | 违反反洗钱相关管理规定 | 2019-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 太钢集团财务有限公司 | 财务公司 | 财务公司 | 23.36 | 2.5 | 25.86 | 未说明 | 山西 | 违反有关反洗钱规定的行为 | 2019-12-19 | 查看 | 编辑 |
| 辽宁盖州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 1 | 辽宁 | 未按照规定报送大额交易或者可疑交易报告 | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 安徽宿松民丰村镇银行 | 村镇银行 | 银行 | 10.0 | 0.5 | 10.5 | 1 | 安徽 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 泸州银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 23.1 | 1.0 | 24.1 | 1 | 四川 | 1.办理单位银行结算账户变更手续,未按规定向中国人民银行报告;2.开立符合单位结算账户定义的子账户、内部账户,未单独履行账户开户程序、未保存账户档案、未经人民银行当地分支机构核准或向人民银行当地分支机构报备;3.开立个人银行结算账户,未按规定向中国人民银行当地分支行备案;4.未按照规定履行客户身份识别义务;5.未按规定程序收缴假币。 | 2019-12-16 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司乐山分行 | 交行 | 银行 | 27.5 | 1.0 | 28.5 | 1 | 四川 | 未按规定划分企业规模;未按规定报送涉农贷款;未按规定识别客户身份;开立个人银行结算账户时,未报人民银行账户管理系统备案; | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 乐山昆仑村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 39.0 | 1.0 | 40.0 | 1 | 四川 | 未按规定划分企业规模;未按规定报送大额交易、甄别分析可疑交易报告;开立个人银行结算账户时,未报人民银行账户管理系统备案。 | 2019-12-06 | 查看 | 编辑 |
| 中华联合财产保险股份有限公司成都中心支公司 | 财险 | 保险 | 50.0 | 5.0 | 55.0 | 1 | 四川 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
第264/402页