反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易通金服支付有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 278.0 | 15.7 | 293.7 | 未说明 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务;为客户开立匿名、假名账户 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 金运通网络支付股份有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 133.0 | 6.0 | 139.0 | 未说明 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 山东济宁兖州农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 山东微山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 山东梁山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司汶上县支行 | 农行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-16 | 查看 | 编辑 |
| 山东嘉祥农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 山东兰陵农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 山东 | 与客户建立业务关系未按照规定履行识别义务 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 山东临沭农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 未说明 | 山东 | 与客户建立业务关系未按照规定履行识别义务 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 临商银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 43.0 | 2.0 | 45.0 | 未说明 | 山东 | 与客户建立业务关系未按照规定履行识别义务;未按规定对异常交易进行人工分析、识别,排除理由不合理,或者可疑交易报告理由不完整 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
第263/402页