反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贺州八步东盈村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 14.4 | 0.46 | 14.86 | 1 | 广西 | 1.虚报涉农贷款、瞒报精准扶贫贷款专项统计数据。2.备案类账户撤销未向人民银行备案或超期备案。3.收缴假币没有当面加盖“假币”字样的戳记;对收缴假币没有告知持币人如对被收缴的货币真伪有异议,可持收缴凭证或通过收缴单位申请鉴定;对收缴的假币没有及时上缴。4.未按规定报告大额交易。 | 2019-12-27 | 查看 | 编辑 |
| 湖北金融租赁股份有限公司 | 金融租赁 | 金融租赁 | 80.0 | 5.5 | 85.5 | 2 | 湖北 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-24 | 查看 | 编辑 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司黔西南中心支公司 | 寿险 | 保险 | 20.0 | 3.0 | 23.0 | 1 | 贵州 | 违反反洗钱相关规定 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司黔西南布依族苗族自治州分行 | 邮储 | 银行 | 60.0 | 7.0 | 67.0 | 1 | 贵州 | 违反反洗钱相关制度 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司楚雄分行 | 农行 | 银行 | 8.0 | 0.8 | 8.8 | 2 | 云南 | 未按规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 天下支付科技有限公司 | 支付机构 | 支付机构 | 310.08 | 13.4 | 323.48 | 1 | 广东 | 违反反洗钱相关制度 | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 交通银行股份有限公司毕节分行 | 交行 | 银行 | 20.0 | 1.0 | 21.0 | 1 | 贵州 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国工商银行股份有限公司毕节分行 | 工行 | 银行 | 23.5 | 1.5 | 25.0 | 1 | 贵州 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 中国农业银行股份有限公司东营分行 | 农行 | 银行 | 30.0 | 1.0 | 31.0 | 未说明 | 山东 | 未按照规定履行客户身份识别义务 | 2019-12-23 | 查看 | 编辑 |
| 德州银行股份有限公司 | 其他股份制商业银行 | 银行 | 108.0 | 8.0 | 116.0 | 未说明 | 山东 | 未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告 | 2019-12-20 | 查看 | 编辑 |
第262/402页