反洗钱处罚列表
| 公司名称 | 性质 | 行业 | 机构处罚金额(万元) | 个人处罚金额(万元) | 总处罚金额(万元) | 处罚人数 | 地区 | 处罚原因 | 作出处罚决定日期 | 原文链接 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司建瓯支行 | 建行 | 银行 | 24.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别工作 | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 光泽刺桐红村镇银行有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别工作 | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 光泽县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 24.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别工作 | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 邵武刺桐红村镇银行股份有限公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别工作 | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 26.0 | 2.0 | 28.0 | 2 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别工作 | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 松溪县农村信用合作联社 | 农信机构 | 银行 | 24.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别工作 | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 福建建瓯瑞狮村镇银行有限责任公司 | 村镇银行 | 银行 | 24.0 | 2.0 | 26.0 | 2 | 福建 | 未按规定开展客户身份识别工作 | 2019-12-17 | 查看 | 编辑 |
| 深圳瑞银信信息技术有限公司甘肃分公司 | 支付机构 | 支付机构 | 40.0 | 3.5 | 43.5 | 2 | 甘肃 | 违反反洗钱相关规定 | 2019-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 江西吉水农村商业银行股份有限公司 | 农信机构 | 银行 | 84.0 | 6.4 | 90.4 | 2 | 江西 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易 | 2019-12-18 | 查看 | 编辑 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司吉安市分行 | 邮储 | 银行 | 24.0 | 3.6 | 27.6 | 2 | 江西 | 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告 | 2019-12-18 | 查看 | 编辑 |
第265/402页